Gerichtsbezirk · Stand 3. Juli 2026

Zwangsversteigerungen Amtsgericht Duisburg

Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Duisburg aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.

134
laufende Verfahren
53.200 €
medianer Verkehrswert
−32 %
Ø erwartbarer Abschlag
1
Orte im Bezirk

Nächste Termine des Gerichts

Alle im Portal
TerminObjektartOrtVerkehrswert
06.07.2026 Eigentumswohnung 47198 Duisburg 14.800 € Details
06.07.2026 Eigentumswohnung 47169 Duisburg 6.500 € Details
08.07.2026 Einfamilienhaus 47198 Duisburg 209.000 € Details
08.07.2026 Mehrfamilienhaus 47169 Duisburg 666.000 € Details
13.07.2026 Eigentumswohnung 47198 Duisburg 22.000 € Details
13.07.2026 Mehrfamilienhaus 47059 Duisburg 231.000 € Details
14.07.2026 Sonstige 47169 Duisburg 1.000 € Details
15.07.2026 Eigentumswohnung 47167 Duisburg 97.400 € Details
15.07.2026 Eigentumswohnung 47169 Duisburg 43.700 € Details
20.07.2026 Eigentumswohnung 47198 Duisburg 14.800 € Details
20.07.2026 Sonstige 47226 Duisburg 314.000 € Details
21.07.2026 Eigentumswohnung 47169 Duisburg 6.950 € Details
22.07.2026 Eigentumswohnung 47229 Duisburg 48.000 € Details
28.07.2026 Sonstige 47053 Duisburg 11.000 € Details
29.07.2026 Einfamilienhaus 47178 Duisburg 227.000 € Details
03.08.2026 Eigentumswohnung 47198 Duisburg 14.800 € Details
03.08.2026 Eigentumswohnung 47198 Duisburg 156.000 € Details
04.08.2026 Eigentumswohnung 47053 Duisburg 56.600 € Details
05.08.2026 Eigentumswohnung 47229 Duisburg 56.000 € Details
05.08.2026 Eigentumswohnung 47198 Duisburg 22.000 € Details
10.08.2026 Eigentumswohnung 47198 Duisburg 22.000 € Details
10.08.2026 Eigentumswohnung 47169 Duisburg 8.000 € Details
11.08.2026 Eigentumswohnung 47053 Duisburg 56.000 € Details
12.08.2026 Mehrfamilienhaus 47179 Duisburg 359.000 € Details
12.08.2026 Einfamilienhaus 47167 Duisburg 184.000 € Details

109 weitere Verfahren im Portal.

Orte im Bezirk

Duisburg 134

Häufige Fragen

Wie viele Zwangsversteigerungen laufen aktuell beim Amtsgericht Duisburg?

Stand 3. Juli 2026 führt das Register 134 laufende Verfahren des Amtsgericht Duisburg mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 1 Ort im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.

Wo veröffentlicht das Amtsgericht Duisburg seine Zwangsversteigerungstermine?

Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.

Was sind die Objekte beim Amtsgericht Duisburg wert?

Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 53.200 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Nordrhein-Westfalen erwartbar rund 32 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.

Kein Objekt des Amtsgericht Duisburg verpassen.
Suchprofil anlegen, täglicher E-Mail-Alarm bei neuen Treffern. Kostenlos.
Alarm einrichten

Region