Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Passau aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Eigentumswohnung | 94151 Mauth | 60.000 € | Details |
| 24.07.2026 | Sonstige | 94036 Passau | 317.500 € | Details |
| 24.07.2026 | Einfamilienhaus | 94065 Waldkirchen | 138.000 € | Details |
| 12.08.2026 | Eigentumswohnung | 94072 Bad Füssing | 68.000 € | Details |
| 28.08.2026 | Sonstige | 94078 Freyung | 55.000 € | Details |
| 09.09.2026 | Einfamilienhaus | 94538 Fürstenstein | 416.000 € | Details |
| 18.09.2026 | Einfamilienhaus | 94086 Bad Griesbach i.Rottal | 2.480.000 € | Details |
| 23.09.2026 | Einfamilienhaus | 94060 Pocking | 300.000 € | Details |
Stand 21. Juli 2026 führt das Register 8 laufende Verfahren des Amtsgericht Passau mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 8 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 300.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Bayern erwartbar rund 23 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.