Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht München aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Sonstige | 85221 Dachau | 145.000 € | Details |
| 09.07.2026 | Sonstige | 80689 München | 2.300.000 € | Details |
| 09.07.2026 | Eigentumswohnung | 80333 München (Max-Vorstadt) | 730.000 € | Details |
| 22.07.2026 | Einfamilienhaus | 81825 München (Trudering) | 760.000 € | Details |
| 23.07.2026 | Eigentumswohnung | 81241 München | 292.000 € | Details |
| 27.07.2026 | Sonstige | 85716 Unterschleißheim | 1.200.000 € | Details |
| 30.07.2026 | Grundstück | Ainhofen | 954.000 € | Details |
| 04.08.2026 | Einfamilienhaus | 80805 München | 6.300.000 € | Details |
| 05.08.2026 | Sonstige | 81369 München | 629.000 € | Details |
| 06.08.2026 | Eigentumswohnung | 81737 München | 416.000 € | Details |
| 13.08.2026 | Einfamilienhaus | 82031 Grünwald | 16.400.000 € | Details |
| 19.08.2026 | Einfamilienhaus | 85667 Grafing | 840.000 € | Details |
| 26.08.2026 | Eigentumswohnung | 80804 München | 573.000 € | Details |
| 27.08.2026 | Sonstige | 81539 München | 1.390.000 € | Details |
| 17.09.2026 | Sonstige | 80538 München | 10.800.000 € | Details |
Stand 3. Juli 2026 führt das Register 15 laufende Verfahren des Amtsgericht München mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 8 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 840.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Bayern erwartbar rund 23 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.