Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Bayreuth aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Grundstück | 91281 Penzenreuth | 27.300 € | Details |
| 20.08.2026 | Eigentumswohnung | 95497 Goldkronach | 70.000 € | Details |
| 27.08.2026 | Einfamilienhaus | 95355 Presseck | 25.000 € | Details |
| 02.09.2026 | Einfamilienhaus | 95502 Himmelkron | 310.000 € | Details |
| 02.09.2026 | Eigentumswohnung | 95346 Stadtsteinach | 61.000 € | Details |
| 02.09.2026 | Einfamilienhaus | 95484 Warmensteinach | 33.000 € | Details |
| 10.09.2026 | Grundstück | Burghaig | 3.400 € | Details |
| 24.09.2026 | Grundstück | Ottenhof | 26.150 € | Details |
Stand 3. Juli 2026 führt das Register 8 laufende Verfahren des Amtsgericht Bayreuth mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 8 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 33.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Bayern erwartbar rund 23 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.