Alle laufenden Zwangsversteigerungen in München aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | PLZ / Ortsteil | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Sonstige | 80689 | 2.300.000 € | Details |
| 23.07.2026 | Eigentumswohnung | 81241 | 292.000 € | Details |
| 04.08.2026 | Einfamilienhaus | 80805 | 6.300.000 € | Details |
| 05.08.2026 | Sonstige | 81369 · Sendling | 629.000 € | Details |
| 06.08.2026 | Eigentumswohnung | 81737 | 416.000 € | Details |
| 26.08.2026 | Eigentumswohnung | 80804 | 573.000 € | Details |
| 27.08.2026 | Sonstige | 81539 | 1.390.000 € | Details |
| 17.09.2026 | Sonstige | 80538 | 10.800.000 € | Details |
Stand 3. Juli 2026 führt das Register 8 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in München mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen aktualisiert.
Die laufenden Verfahren in München werden derzeit vom AG München als Vollstreckungsgericht geführt. Maßgeblich ist immer die amtliche Bekanntmachung des jeweiligen Verfahrens.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in München liegt aktuell bei 1.390.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Bayern erwartbar rund 23 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.