Laufende Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Augsburg aus den amtlichen Bekanntmachungen und ergänzenden Portalen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Einfamilienhaus | 82279 Eching am Ammersee | 1.185.000 € | Details |
| 26.10.2026 | Grundstück | 86500 Kutzenhausen | 640.000 € | Details |
| 28.10.2026 | Einfamilienhaus | 86452 Dasing | 620.000 € | Details |
| 30.10.2026 | Eigentumswohnung | 86159 Augsburg | 260.000 € | Details |
| 11.11.2026 | Einfamilienhaus | 86911 Dießen am Ammersee | 785.000 € | Details |
| 11.11.2026 | Eigentumswohnung | 86150 Augsburg | 322.000 € | Details |
| 16.11.2026 | Eigentumswohnung | 86161 Augsburg | 259.400 € | Details |
| 18.11.2026 | Mehrfamilienhaus | 86156 Augsburg | 450.000 € | Details |
| 23.11.2026 | Mehrfamilienhaus | 86368 Gersthofen | 177.000 € | Details |
| 25.11.2026 | Mehrfamilienhaus | 86931 Prittriching | 842.000 € | Details |
| 25.11.2026 | Einfamilienhaus | 86538 Kissing | 720.000 € | Details |
| 02.12.2026 | Sonstige | 86462 Langweid | 1.820.000 € | Details |
| 07.12.2026 | Eigentumswohnung | 86163 Augsburg | 178.000 € | Details |
| 09.12.2026 | Eigentumswohnung | 86316 Friedberg | 366.000 € | Details |
Stand 23. Oktober 2026 führt das Register 14 laufende Verfahren des Amtsgericht Augsburg mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 10 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich, ergänzt um weitere öffentlich zugängliche Portale; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 620.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Bayern erwartbar rund 23 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.