Regionales Register · Stand 3. Juli 2026

Zwangsversteigerungen Sachsen

Alle laufenden Zwangsversteigerungen in Sachsen aus den amtlichen Bekanntmachungen der Vollstreckungsgerichte: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert, Termin und erwartbarem Abschlag. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.

137
laufende Verfahren
69.000 €
medianer Verkehrswert
−42 %
Ø erwartbarer Abschlag
6
Amtsgerichte mit Verfahren

Nächste Termine in Sachsen

Alle im Portal
TerminObjektartOrtVerkehrswert
03.07.2026 Grundstück 02977 Hoyerswerda 131.500 € Details
03.07.2026 Mehrfamilienhaus 09126 Chemnitz 390.000 € Details
06.07.2026 Eigentumswohnung 02748 Bernstadt 29.100 € Details
06.07.2026 Einfamilienhaus 08340 Schwarzenberg 126.000 € Details
06.07.2026 Einfamilienhaus 01219 Dresden 339.000 € Details
07.07.2026 Grundstück 09126 Chemnitz 40.000 € Details
08.07.2026 Sonstige 08396 Waldenburg 78.000 € Details
08.07.2026 Einfamilienhaus 02906 Niesky 67.100 € Details
08.07.2026 Mehrfamilienhaus 08412 Werdau 69.000 € Details
09.07.2026 Sonstige 08107 Kirchberg 820 € Details
09.07.2026 Sonstige 02692 Doberschau-Gaußig 139.000 € Details
09.07.2026 Mehrfamilienhaus 08223 Falkenstein 191.000 € Details
09.07.2026 Eigentumswohnung 09217 Burgstädt 118.000 € Details
09.07.2026 Einfamilienhaus 09557 Falkenau 59.000 € Details
13.07.2026 Eigentumswohnung 02826 Görlitz 52.800 € Details
13.07.2026 Sonstige 09599 Freiberg 93.000 € Details
13.07.2026 Grundstück 09496 Marienberg 101.000 € Details
14.07.2026 Einfamilienhaus 02899 Ostritz 55.000 € Details
14.07.2026 Einfamilienhaus 09131 Chemnitz 228.000 € Details
14.07.2026 Einfamilienhaus 04746 Hartha 55.275 € Details
15.07.2026 Sonstige 08427 Fraureuth 130.000 € Details
15.07.2026 Einfamilienhaus 08499 Reichenbach 145.000 € Details
16.07.2026 Sonstige 08496 Neumark 1 € Details
16.07.2026 Grundstück 08496 Neumark 1 € Details
16.07.2026 Sonstige 09526 Olbernhau 270.000 € Details

112 weitere Verfahren in Sachsen im Portal (Karte, Filter, Umkreissuche).

Objektarten in Sachsen

Sonstige 42Einfamilienhaus 35Eigentumswohnung 27Grundstück 19Mehrfamilienhaus 14

Amtsgerichte mit laufenden Verfahren

AG Zwickau 43AG Chemnitz 26AG Leipzig 23AG Dresden 22AG Görlitz 14AG Bautzen 9

Häufige Fragen

Wie viele Zwangsversteigerungen laufen aktuell in Sachsen?

Stand 3. Juli 2026 führt das Register 137 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in Sachsen mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen aktualisiert.

Wo werden Zwangsversteigerungen in Sachsen veröffentlicht?

Zuständig sind die Amtsgerichte als Vollstreckungsgerichte – aktuell mit Verfahren: Zwickau, Chemnitz, Leipzig, Dresden, Görlitz, Bautzen. ZVMonitor bündelt die amtlichen Bekanntmachungen und hält sie täglich aktuell; maßgeblich bleibt die amtliche Veröffentlichung.

Was sind Immobilien in der Zwangsversteigerung in Sachsen wert?

Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in Sachsen liegt aktuell bei 69.000 €. Der Verkehrswert ist ein Gutachterwert – der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Sachsen erwartbar rund 42 Prozent unter Verkehrswert), was den Reiz von Zwangsversteigerungen ausmacht. Eine Zusicherung ist das nicht.

Kein Objekt in Sachsen verpassen.
Suchprofil anlegen, täglicher E-Mail-Alarm bei neuen Treffern. Kostenlos.
Alarm einrichten

Städte in Sachsen

Weitere Regionen