Alle laufenden Zwangsversteigerungen in Plauen aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | PLZ / Ortsteil | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Grundstück | 08525 | 9.300 € | Details |
| 22.07.2026 | Eigentumswohnung | 08525 | 39.000 € | Details |
| 23.07.2026 | Sonstige | 08525 | 23.000 € | Details |
| 23.07.2026 | Sonstige | 08529 | 26.200 € | Details |
| 04.08.2026 | Eigentumswohnung | 08523 | 97.000 € | Details |
| 04.08.2026 | Eigentumswohnung | 08523 · Mylau | 45.000 € | Details |
| 11.08.2026 | Eigentumswohnung | 08527 | 76.000 € | Details |
| 11.08.2026 | Eigentumswohnung | 08527 | 36.600 € | Details |
| 11.08.2026 | Eigentumswohnung | 08527 | 35.600 € | Details |
| 08.09.2026 | Grundstück | 08527 | 28.200 € | Details |
| 09.09.2026 | Sonstige | 08523 | 454.000 € | Details |
| 09.09.2026 | Sonstige | 08523 | 6.800 € | Details |
Stand 3. Juli 2026 führt das Register 12 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in Plauen mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen aktualisiert.
Die laufenden Verfahren in Plauen werden derzeit vom AG Zwickau als Vollstreckungsgericht geführt. Maßgeblich ist immer die amtliche Bekanntmachung des jeweiligen Verfahrens.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in Plauen liegt aktuell bei 36.600 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Sachsen erwartbar rund 42 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.