Laufende Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Stuttgart aus den amtlichen Bekanntmachungen und ergänzenden Portalen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Sonstige | 71034 Böblingen | 272.000 € | Details |
| 30.10.2026 | Sonstige | 71106 Magstadt | 516.000 € | Details |
| 30.10.2026 | Sonstige | 71263 Weil der Stadt - Schafhausen | 168.000 € | Details |
| 06.11.2026 | Sonstige | 70195 Stuttgart-Botnang | 1.005.000 € | Details |
| 06.11.2026 | Sonstige | 70599 Stuttgart - Plieningen | – | Details |
| 12.11.2026 | Sonstige | 70619 Stuttgart-Riedenberg | 116.000 € | Details |
| 13.11.2026 | Sonstige | 70195 Stuttgart-Botnang | 300.000 € | Details |
| 13.11.2026 | Einfamilienhaus | 71149 Bondorf | 500.000 € | Details |
| 19.11.2026 | Sonstige | 70327 Stuttgart | 2.560.000 € | Details |
| 20.11.2026 | Sonstige | 71083 Herrenberg-Oberjesingen | 305.000 € | Details |
| 20.11.2026 | Einfamilienhaus | 71034 Böblingen-Dagersheim | 470.000 € | Details |
| 25.11.2026 | Sonstige | 71034 Böblingen | 23.500 € | Details |
| 25.11.2026 | Sonstige | 71034 Böblingen | 28.500 € | Details |
| 27.11.2026 | Sonstige | 71083 Herrenberg | 135.000 € | Details |
| 04.12.2026 | Sonstige | 70567 Stuttgart | 335.000 € | Details |
| 10.12.2026 | Grundstück | 71069 Sindelfingen OT Maichingen | 7.000 € | Details |
| 11.12.2026 | Sonstige | 70619 Stuttgart | 166.000 € | Details |
Stand 23. Oktober 2026 führt das Register 17 laufende Verfahren des Amtsgericht Stuttgart mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 12 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich, ergänzt um weitere öffentlich zugängliche Portale; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 300.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Baden-Württemberg erwartbar rund 25 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.