Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Biberach aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Grundstück | 88499 Altheim | 25.000 € | Details |
| 22.09.2026 | Einfamilienhaus | 88433 Schemmerhofen | 175.000 € | Details |
| 01.10.2026 | Einfamilienhaus | 88447 Warthausen | 451.000 € | Details |
| 06.10.2026 | Einfamilienhaus | 88527 Unlingen | 407.000 € | Details |
| 15.10.2026 | Einfamilienhaus | 88400 Biberach | 380.000 € | Details |
| 20.10.2026 | Einfamilienhaus | 88450 Berkheim | 350.000 € | Details |
| 27.10.2026 | Einfamilienhaus | 88422 Alleshausen | 225.000 € | Details |
| 03.11.2026 | Eigentumswohnung | 88400 Biberach | 231.000 € | Details |
Stand 2. September 2026 führt das Register 8 laufende Verfahren des Amtsgericht Biberach mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 7 Orte im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 350.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Baden-Württemberg erwartbar rund 25 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.