Alle laufenden Zwangsversteigerungen in Meerbusch aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | PLZ / Ortsteil | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Mehrfamilienhaus | 40670 · Osterath | 532.300 € | Details |
| 21.08.2026 | Eigentumswohnung | 40667 · Büderich | 963.000 € | Details |
| 18.09.2026 | Einfamilienhaus | 40667 · Büderich | 462.502 € | Details |
| 09.10.2026 | Einfamilienhaus | 40670 · Osterath | 425.000 € | Details |
| 06.11.2026 | Mehrfamilienhaus | 40670 · Strümp | 1.304.000 € | Details |
| 27.11.2026 | Eigentumswohnung | 40667 · Büderich | 464.000 € | Details |
| 04.12.2026 | Eigentumswohnung | 40667 · Büderich | 338.800 € | Details |
Stand 3. Juli 2026 führt das Register 7 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in Meerbusch mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen aktualisiert.
Die laufenden Verfahren in Meerbusch werden derzeit vom AG Neuss als Vollstreckungsgericht geführt. Maßgeblich ist immer die amtliche Bekanntmachung des jeweiligen Verfahrens.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in Meerbusch liegt aktuell bei 464.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Nordrhein-Westfalen erwartbar rund 32 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.