Alle laufenden Zwangsversteigerungen in Marl aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | PLZ / Ortsteil | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Einfamilienhaus | 45768 · Alt-Marl | 309.000 € | Details |
| 14.08.2026 | Einfamilienhaus | 45770 · Sinsen-Lenkerbeck | 137.000 € | Details |
| 11.09.2026 | Einfamilienhaus | 45770 · Stadtmitte | 322.100 € | Details |
| 11.09.2026 | Einfamilienhaus | 45770 · Sinsen-Lenkerbeck | 387.000 € | Details |
| 09.10.2026 | Sonstige | 45768 · Stadtmitte | 223.000 € | Details |
| 09.10.2026 | Sonstige | 45768 · Stadtmitte | 222.000 € | Details |
| 09.10.2026 | Sonstige | 45768 · Stadtmitte | 216.000 € | Details |
| 21.10.2026 | Mehrfamilienhaus | 45772 · Drewer-Nord | 321.000 € | Details |
| 13.11.2026 | Mehrfamilienhaus | 45770 · Sinsen-Lenkerbeck | 201.000 € | Details |
| 11.12.2026 | Sonstige | 45768 | 1.025.000 € | Details |
| 11.12.2026 | Einfamilienhaus | 45768 · Alt-Marl | 320.000 € | Details |
Stand 3. Juli 2026 führt das Register 11 laufende Zwangsversteigerungsverfahren in Marl mit Termin in der Zukunft. Die Zahl wird täglich aus den amtlichen Bekanntmachungen aktualisiert.
Die laufenden Verfahren in Marl werden derzeit vom AG Marl als Vollstreckungsgericht geführt. Maßgeblich ist immer die amtliche Bekanntmachung des jeweiligen Verfahrens.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren in Marl liegt aktuell bei 309.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Nordrhein-Westfalen erwartbar rund 32 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.