Alle laufenden Zwangsversteigerungen des Amtsgericht Charlottenburg aus den amtlichen Bekanntmachungen: täglich aktualisiert, mit Verkehrswert und Termin, über den gesamten Gerichtsbezirk. Kein Ersatz für die amtliche Bekanntmachung.
| Termin | Objektart | Ort | Verkehrswert | |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Sonstige | 14050 Berlin | 5.280.000 € | Details |
| 31.08.2026 | Grundstück | 14050 Berlin | 65.000 € | Details |
| 02.09.2026 | Sonstige | 14059 Berlin | 340.000 € | Details |
| 02.09.2026 | Eigentumswohnung | 10711 Berlin | 251.000 € | Details |
| 02.09.2026 | Eigentumswohnung | 10711 Berlin | 1.050.000 € | Details |
| 07.09.2026 | Eigentumswohnung | 14059 Berlin | 150.000 € | Details |
| 09.09.2026 | Eigentumswohnung | 14059 Berlin | 690.000 € | Details |
| 09.09.2026 | Eigentumswohnung | 10711 Berlin | 244.000 € | Details |
| 14.09.2026 | Eigentumswohnung | 14059 Berlin | 470.000 € | Details |
| 14.09.2026 | Eigentumswohnung | 10711 Berlin | 830.000 € | Details |
| 16.09.2026 | Einfamilienhaus | 14197 Berlin | 4.420.000 € | Details |
| 21.09.2026 | Sonstige | 10623 Berlin | 750.000 € | Details |
| 21.09.2026 | Eigentumswohnung | 14059 Berlin | 144.000 € | Details |
| 23.09.2026 | Eigentumswohnung | 14193 Berlin | 219.000 € | Details |
| 23.09.2026 | Eigentumswohnung | 14193 Berlin | 302.000 € | Details |
| 28.09.2026 | Eigentumswohnung | 10627 Berlin | 430.000 € | Details |
| 28.09.2026 | Eigentumswohnung | 10627 Berlin | 360.000 € | Details |
| 30.09.2026 | Eigentumswohnung | 10789 Berlin | 742.000 € | Details |
| 30.09.2026 | Eigentumswohnung | 10789 Berlin | 420.000 € | Details |
| 05.10.2026 | Eigentumswohnung | 13627 Berlin | 263.000 € | Details |
| 05.10.2026 | Sonstige | 13627 Berlin | 24.000 € | Details |
| 07.10.2026 | Einfamilienhaus | 14193 Berlin | 1.190.000 € | Details |
| 12.10.2026 | Sonstige | 10717 Berlin | 410.000 € | Details |
| 12.10.2026 | Eigentumswohnung | 10711 Berlin | 216.000 € | Details |
| 14.10.2026 | Sonstige | 10717 Berlin | 430.000 € | Details |
15 weitere Verfahren im Portal.
Stand 3. Juli 2026 führt das Register 40 laufende Verfahren des Amtsgericht Charlottenburg mit Termin in der Zukunft, verteilt auf 1 Ort im Bezirk. Die Zahl wird täglich aktualisiert.
Die amtlichen Bekanntmachungen erscheinen auf dem gemeinsamen Justizportal der Länder (zvg-portal.de). ZVMonitor bündelt sie täglich; maßgeblich bleibt stets die amtliche Veröffentlichung des Gerichts.
Der mediane gerichtlich festgesetzte Verkehrswert der laufenden Verfahren liegt aktuell bei 420.000 €. Der tatsächliche Zuschlag liegt regional im Schnitt darunter (in Berlin erwartbar rund 20 Prozent unter Verkehrswert). Eine Zusicherung ist das nicht.